锦纶绳参数表

(直径毫米) 绳结构
 (股)
绳捻距
 (毫米)
绳密度
 (克/米)
伸长率
 (%)
断力负荷 (公斤力)
(不小于) 
极限拉力
 (公斤力)
公称 允许公差
±0.2  7±0.3  2 6±0.2  40  140  1
±0.2  13±0.3  13±0.2  40  310  2
±0.3  3×3  18±0.3  20±0.3  40  540  4
±0.3  3×3  24±0.3  44±0.5  40  800  8
10  ±0.3  4×4  32±0.3  63±1  40  1100  13 
12  ±0.4  4×4  37±0.5  93±1  48  1500  18 
14  ±0.4  4×4  42±0.5  117±1.5  48  2020  25 
16  ±0.4  4×4  48±0.5  157±1.5  48  2800  30 
18  ±0.5  4×4  56±0.5  193±2  58  3200  40 
20  ±0.5  4×4  62±0.5  220±3  58  3800  50 
22  ±0.5  4×4  66±0.5  266±3  58  4400  60 
24  ±0.5  4×4  72±0.5  315±4  58  5000  70 

上一产品:出线平梯

下一产品:棘轮式收线器